跑馬地:
第 1 場 - 閣麟讓賽
2024年5月8日, 星期三, 跑馬地, 18:40
草地, "B" 賽道, 1200米
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 3/2/4/2/5/6 精明勇駿 G031 135 潘頓 10 蘇偉賢 - 40 0 1107 +2 1.09.41 6 - 1,242,575 + 1 21 V/TT 黃少華 Holy Roman Emperor Tequilakoko PPG
2 11/13/9/6/9/14 青春力量 H358 134 楊明綸 8 大衛希斯 - 39 -3 1006 -19 1.10.82 4 - 23,400 + 1 24 B1/TT 青年人團體 Blu Constellation Hidden Agenda PP
3 13/10/9/8/9/8 全神貫注 H465 133 梁家俊 7 姚本輝 - 38 -3 1043 -5 3 - 0 + 1 35 P-/PC1 陳俊寧 Hellbent Ivy Blue PPG
4 6/9/5/7/8/7 木火龍駒 H292 133 艾兆禮 6 鄭俊偉 - 38 -2 995 -15 1.10.38 4 - 87,750 + 1 28 TT 張家偉 Turn Me Loose Te Hana PPG
5 10/11/11/8/2/8 合金皇 D287 132 班德禮 9 丁冠豪 - 37 -2 1124 +8 1.09.17 7 - 735,700 + 1 21 V 倫凱詩 Zoffany Terhaab PPG
6 4/4/5/8/7/9 喜駿之星 D033 132 鍾易禮 (-3) 4 文家良 - 37 -2 1141 -5 1.09.34 8 - 298,200 + 1 21 TT 王觀强先生及夫人、王敏珠與王寶珠 Kaphero Winning Betsy PPG
7 10/10/4/1/4/3 紅鬃烈馬 D087 131 賀銘年 5 葉楚航 - 36 -1 1035 -4 1.09.39 7 - 796,250 * 1 38 CP 趙彤 Burgundy Lady Winifred PPG
8 6/8/8/11/14/10 有你有我 H057 131 艾道拿 12 廖康銘 - 36 -2 973 -2 1.11.42 5 - 17,500 + 1 21 H/P/TT 張國林、張世強與許嘉猷 Mikki Isle Redan Lane PPG
9 12/6/12/1/8/6 上浦精選 G425 129 何澤堯 3 呂健威 - 34 -1 1056 +3 1.09.97 5 - 525,000 + 1 24 CP 金慶源 Telperion Miss Anatina PPG
10 8/2/4/3/8/1 飛躍凱旋 G250 127 霍宏聲 1 韋達 - 32 0 1237 +2 1.09.82 5 - 1,141,875 + 1 35 B/TT 持續經營團體 Showcasing Showus PPG
11 7/5/7/7/3/10 杭州飛輪 E149 127 湯普新 2 容天鵬 - 32 -2 1046 +18 1.09.24 6 - 195,600 + 1 63 TT 沈墨寧、馬仁德、鄧鉅明與邊亦平 Eurozone Teralani PPG
12 10/9/3/3/2/4 特攻 G004 127 布文 11 賀賢 - 32 -2 1096 -20 1.09.44 6 - 385,000 + 1 122 B 贏得易團體 All American Chloe Maree PPG
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 南區旺 1051 134 39 4 6/4/2/8/4/7 羅富全 + 1 SR
2 喜喜利高 1087 115 18 5 5/12/12/11/8/10 徐雨石 + 1
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序