安驊 (BP122) (已退役)
出生地 : 紐西蘭
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $7,743,410
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-8-3-74
馬主 : 王忠秣先生及夫人
最後評分 : 37
父系 : Bakharoff
母系 : Sensitive Nerve
外祖父 : Spectacular Bid
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 安驊  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 01/02 馬季
626 04 29/05/2002 沙田草地"A" 1600 5 13 37 方祿麟 韋紀力 2 15 130 -- 1.37.60 1109 B
賽事重溫
610 09 22/05/2002 跑馬地草地"C+3" 1650 4 4 37 方祿麟 韋紀力 8 7.7 117 -- 1.47.70 1104 B
賽事重溫
574 02 08/05/2002 跑馬地草地"B" 1650 5 1 34 方祿麟 韋紀力 1/2 8.4 127 -- 1.42.20 1109 B
賽事重溫
536 07 24/04/2002 跑馬地草地"A" 1650 5 5 36 方祿麟 胡活士 4 21 128 -- 1.43.00 1116 B
賽事重溫
475 13 30/03/2002 沙田草地"B" 1800 5 7 38 方祿麟 馬安東 13-1/2 17 133 -- 1.53.70 1130 B
賽事重溫
462 12 24/03/2002 沙田草地"C+3" 1400 4 10 41 方祿麟 曾錦銓 15-1/2 53 113 -- 1.29.80 1134 B
賽事重溫
426 10 09/03/2002 沙田草地"C+3" 1400 4 3 43 方祿麟 曾錦銓 5-1/4 99 113 -- 1.23.90 1124 B
賽事重溫
331 14 26/01/2002 沙田草地"B" 1400 好/黏 4 11 46 方祿麟 曾錦銓 25-3/4 59 115 -- 1.29.00 1148 B2
賽事重溫
281 07 05/01/2002 沙田草地"C" 1800 3 7 49 方祿麟 曾錦銓 6-1/4 42 110 -- 1.50.20 1148 --
賽事重溫
260 07 26/12/2001 沙田全天候 2000 3 10 52 方祿麟 梁明偉 7-1/4 73 115 -- 2.04.80 1139 --
賽事重溫
217 13 05/12/2001 沙田全天候 1650 3 5 55 方祿麟 曾錦銓 18-1/4 76 117 -- 1.42.80 1135 --
賽事重溫
202 09 28/11/2001 跑馬地草地"C" 1650 3 6 57 方祿麟 曾錦銓 7 41 117 -- 1.42.50 1146 --
賽事重溫
172 13 18/11/2001 沙田草地"A" 1600 好/快 3 8 57 方祿麟 曾錦銓 8-1/4 63 115 -- 1.38.10 1140 --
賽事重溫
 00/01 馬季
578 07 09/05/2001 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 2 3 68 方祿麟 金仕芬 8 50 118 -- 1.44.00 1113 --
賽事重溫
545 13 25/04/2001 沙田草地"A+3" 1400 好/黏 2 6 72 方祿麟 曾錦銓 12-3/4 89 120 -- 1.26.30 1114 --
賽事重溫
331 12 20/01/2001 沙田草地"A+2" 1600 好/快 2 4 74 方祿麟 曾錦銓 7 55 124 -- 1.37.00 1138 B-
賽事重溫
272 13 26/12/2000 沙田草地"B" 1600 好/快 2 8 76 方祿麟 韋紀力 12-3/4 60 124 -- 1.37.70 1136 B
賽事重溫
245 10 13/12/2000 跑馬地草地"A" 1800 好/黏 2 5 78 方祿麟 戴勝 7-1/4 21 133 -- 1.52.90 1141 B
賽事重溫
202 WX 26/11/2000 沙田草地"C" 1800 好/快 2 -- 78 方祿麟 胡活士 -- -- 125 -- -- -- -- --
153 13 04/11/2000 沙田草地"C+3" 1600 好/快 2 2 79 方祿麟 胡活士 5-3/4 25 123 -- 1.37.10 1132 B
賽事重溫
137 05 28/10/2000 跑馬地草地"C" 1800 好/快 1 11 79 方祿麟 白布朗 2-1/4 27 115 -- 1.50.60 1137 B
賽事重溫
110 11 14/10/2000 沙田草地"A" 1600 好/黏 1 8 81 方祿麟 胡活士 6 28 116 -- 1.36.90 1142 B
賽事重溫
052 08 20/09/2000 跑馬地草地"B" 1650 好/快 2 10 83 方祿麟 胡活士 3-1/2 37 125 -- 1.41.80 1123 B --
035 12 13/09/2000 沙田草地"C" 1400 好/快 2 1 85 方祿麟 曾錦銓 5-1/2 49 129 -- 1.24.00 1128 B --
006 12 03/09/2000 沙田草地"A" 1400 2 3 85 方祿麟 曾錦銓 8-1/2 39 126 -- 1.23.90 1126 B --
 99/00 馬季
611 01 07/06/2000 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 1&2 6 82 方祿麟 曾錦銓 1-1/4 5.3 109 -- 1.50.10 1101 B --
592 09 27/05/2000 沙田草地"B+2" 1600 好/快 2 12 84 方祿麟 胡活士 6-1/4 12 132 -- 1.37.10 1090 B --
555 05 10/05/2000 跑馬地草地"B" 1650 2 3 86 方祿麟 胡活士 3-3/4 16 134 -- 1.43.60 1104 B2 --
506 08 16/04/2000 沙田草地"A" 1600 好/快 2 8 88 方祿麟 胡活士 4 20 128 -- 1.35.80 1115 -- --
495 05 12/04/2000 跑馬地草地"B" 1800 好/快 2 11 88 方祿麟 曾錦銓 8-3/4 22 129 -- 1.51.90 1104 -- --
466 05 01/04/2000 沙田全天候 1650 1&2 9 90 方祿麟 百士德 7-1/2 21 113 -- 1.40.20 1096 -- --
446 06 22/03/2000 沙田草地"C+3" 1800 好/快 1&2 12 92 方祿麟 胡活士 5-1/4 17 133 -- 1.48.20 1102 -- --
405 07 05/03/2000 沙田草地"A" 1600 好/快 1&2 14 94 方祿麟 胡活士 4-3/4 25 121 -- 1.36.40 1109 B- --
355 11 12/02/2000 沙田草地"A" 1800 好/快 1&2 12 95 方祿麟 范義龍 7-1/4 17 133 -- 1.49.70 1123 B --
298 08 19/01/2000 沙田草地"C+3" 1800 好/快 1&2 5 96 方祿麟 霍達 3-1/4 6.1 115 -- 1.49.30 1124 B --
283 04 12/01/2000 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 1&2 2 96 方祿麟 霍達 2 11 115 -- 1.39.60 1136 B --
238 13 26/12/1999 沙田草地"B" 1600 好/快 1&2 14 98 方祿麟 曾錦銓 6 13 122 -- 1.35.90 1124 B --
207 05 04/12/1999 跑馬地草地"A" 1650 好/快 1 7 99 方祿麟 胡活士 4 12 129 -- 1.41.00 1118 V-/B2 --
126 06 02/11/1999 跑馬地草地"B" 2200 好/快 1&2 1 101 方祿麟 鄭雨滇 9 12 127 -- 2.17.80 1108 V --
113 03 23/10/1999 沙田草地"A" 1800 好/快 1 7 99 方祿麟 胡活士 1-1/4 11 115 -- 1.48.20 1101 V --
054 06 01/10/1999 沙田草地"A" 1800 好/快 1&2 11 101 方祿麟 謝中瀚 4-1/2 32 126 -- 1.48.90 1101 V --
023 08 11/09/1999 沙田草地"B" 1600 好/快 1&2 2 101 方祿麟 曾錦銓 7-3/4 16 124 -- 1.37.70 1106 V --
 98/99 馬季
582 06 29/05/1999 沙田草地"C+3" 2400 好/快 1 4 108 方祿麟 胡活士 7-1/2 41 126 -- 2.29.70 1102 V --
541 05 12/05/1999 沙田草地"C+3" 1800 好/快 1 11 109 方祿麟 谷士梨 2-1/2 16 127 -- 1.48.30 1104 V --
488 10 18/04/1999 沙田草地"A" 2000 好/快 3YO+ 11 109 方祿麟 胡活士 17-1/4 99 126 -- 2.02.70 1110 V --
466 09 07/04/1999 沙田全天候 1800 例常灑水 1 5 110 方祿麟 曾錦銓 10-1/4 33 132 -- 1.52.70 1110 V --
414 07 17/03/1999 跑馬地草地"B" 1800 1&2 6 110 方祿麟 曾錦銓 9 8.1 130 -- 1.52.10 1107 V --
378 01 27/02/1999 沙田草地"C+3" 1800 好/快 1 4 102 方祿麟 曾錦銓 1-1/2 9.4 106 -- 1.48.50 1103 V --
329 05 03/02/1999 沙田草地"C+3" 1600 好/快 1&2 6 103 方祿麟 胡活士 1 10 128 -- 1.35.10 1105 V --
282 06 17/01/1999 沙田草地"C+3" 1600 好/快 1&2 1 105 方祿麟 胡活士 5-1/2 11 126 -- 1.35.00 1116 V --
228 08 13/12/1998 沙田草地"A" 1800 好/快 1 5 107 方祿麟 柏兆雷 5-1/2 6.3 136 -- 1.49.00 1130 V1 --
163 08 14/11/1998 沙田草地"A+2" 1800 好/快 1 11 109 方祿麟 胡活士 3-3/4 14 124 -- 1.48.10 1119 B- --
134 05 03/11/1998 跑馬地草地"C+3" 2200 好/快 1&2 3 110 方祿麟 胡活士 6-1/2 8.8 130 -- 2.17.30 1117 B --
121 02 24/10/1998 沙田草地"A" 1800 1 1 107 方祿麟 胡活士 1 12 113 -- 1.48.30 1115 B --
088 06 10/10/1998 沙田草地"B+2" 1600 好/黏 1 12 108 方祿麟 蘇錦文 4-3/4 38 109 -- 1.35.90 1118 B --
075 07 04/10/1998 沙田草地"A+2(N)" 1900 好/快 1&2 9 109 方祿麟 曾錦銓 2-1/2 8 124 -- 1.57.00 1116 B --
041 08 19/09/1998 沙田草地"C" 1400 好/快 1&2 14 109 方祿麟 胡活士 5-3/4 11 133 -- 1.23.30 1121 B --
 97/98 馬季
610 02 14/06/1998 沙田草地"B" 1800 好/快 1&2 8 114 方祿麟 曾錦銓 2-1/4 9 125 -- 1.47.90 1097 B --
512 05 03/05/1998 沙田草地"A(N)" 1900 1 3 115 方祿麟 冼毅力 2-3/4 9.5 132 -- 1.57.60 1087 B --
484 02 19/04/1998 沙田草地"A" 1600 好/快 3YO+ 12 110 方祿麟 戴圖理 3/4 5.8 126 -- 1.35.70 1087 B --
435 08 28/03/1998 沙田草地"B+2" 2000 好/快 3YO+ 2 110 方祿麟 胡活士 6-3/4 30 126 -- 2.03.60 1094 B --
377 02 01/03/1998 沙田草地"A" 1800 4YO 6 110 方祿麟 胡活士 5 27 126 -- 1.48.50 1084 B --
329 06 07/02/1998 沙田草地"B" 1600 好/快 4YO 5 110 方祿麟 胡活士 4-1/2 9 128 -- 1.35.10 1061 B --
223 02 14/12/1997 沙田草地"A" 1800 好/快 1 1 107 方祿麟 胡活士 短馬頭位 5.7 124 -- 1.49.50 1053 B --
157 04 15/11/1997 沙田草地"C" 1800 好/快 1 4 107 方祿麟 胡活士 3-1/4 2.5 119 -- 1.48.20 1086 B --
113 03 26/10/1997 沙田草地"A" 1800 好/快 1 5 106 方祿麟 胡活士 1-3/4 3.6 115 -- 1.48.00 1082 B --
065 04 05/10/1997 沙田草地"A" 1600 1 6 106 方祿麟 胡活士 2 14 115 -- 1.34.80 1083 B --
 96/97 馬季
595 01 15/06/1997 沙田草地"B" 1800 1&2 1 98 方祿麟 胡活士 1-1/4 7 120 -- 1.50.10 1055 B --
545 05 24/05/1997 沙田草地"B+2(N)" 1600 好/黏 3YO 10 -- 方祿麟 胡活士 4-1/4 7.2 133 -- 1.38.00 1048 B --
427 01 31/03/1997 沙田草地"B+2" 1600 好/快 CUR-PP 2 83 方祿麟 胡活士 頭位 10 119 -- 1.36.10 1044 B --
409 02 26/03/1997 跑馬地草地"A" 1650 2 3 83 方祿麟 胡活士 1-1/4 2.5 130 -- 1.42.80 1051 B --
396 02 16/03/1997 沙田草地"C" 1600 2 9 80 方祿麟 文羅 3 3.2 128 -- 1.36.90 1060 B --
344 03 23/02/1997 沙田草地"A" 1600 好/快 1&2 1 78 方祿麟 胡活士 3/4 3.3 120 -- 1.36.60 1047 B --
279 04 18/01/1997 沙田草地"A+2(N)" 1400 好/快 1&2 9 77 方祿麟 胡活士 1-1/2 11 120 -- 1.23.30 -- B1 --
218 10 14/12/1996 沙田草地"D" 1000 好/快 1&2 1 77 方祿麟 胡活士 9-3/4 20 123 -- 0.58.80 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去