跑馬地:
第 5 場 - 五陵會鑽禧挑戰盃(讓賽)
2024年5月8日, 星期三, 跑馬地, 20:40
草地, "B" 賽道, 1200米, 好地
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事) 賽日頭條
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 2/5/5/5/4/3 正氣青驅 H059 135 布文 12 告東尼 - 59 0 1176 -11 1.09.43 4 - 1,718,325 1 14 H-/TT 正氣青年團體 Rich Enuff Tranquil Harmony PPG
2 4/3/6/4/1/10 電訊飛車 G259 135 田泰安 6 徐雨石 - 59 0 1152 -6 1.09.76 6 - 1,140,750 1 14 張敬峰 Street Boss Chinchilla PP
3 12/4/11/2/1/2 真感 E209 131 賀銘年 9 黎昭昇 - 55 -1 1228 -10 1.10.09 6 - 1,706,800 * 2 42 B/TT 周永健博士及夫人與周霩善 Epaulette Melancolia PPG
4 11/8/7/14/10/9 駿寶 G261 131 梁家俊 10 羅富全 - 55 -2 1149 -7 1.09.60 5 - 655,200 2 28 V/TT 許晋亨與李嘉欣 Capitalist Slumber Party PPG
5 - 生生勝利 J216 128 潘明輝 (-2) 8 姚本輝 - 52 - 1122 - 3 - 0 1 - XB1 唯一團體 All Too Hard Divergence PPG
6 5/11/1/6/11/5 海藍寶 H343 127 巴度 3 伍鵬志 - 51 0 1021 -18 1.10.38 4 - 801,450 + 1 24 PC 香港高爾夫球會賽馬團體 Husson Luna Azzura PPG
7 11/14 大千無雙 H288 126 班德禮 2 方嘉柏 - 50 -2 1050 -1 4 - 0 + 1 24 H/TT 凌靄賢 Deep Field Gracie Girl PPG
8 5/7/7/5/7/2 勇創派對 E368 126 董明朗 7 沈集成 - 50 -2 1013 -13 1.09.64 6 - 327,600 * 2 63 B/TT1 勇創團體 Contributer Bonnie Tyler PPG
9 6/9 威武寶寶 H105 125 潘頓 1 賀賢 - 49 -2 1117 -6 1.10.98 4 - 23,400 1 28 XB 孫苑琳 Per Incanto Satin Queen PPG
10 12/14/12/13/12/10 勁力十足 D362 122 湯普新 5 鄭俊偉 - 46 -3 1259 +13 6 - 0 * 3 18 B/TT 十分好運團體 Ocean Park Pastrana PPG
11 13/11/5/1/14/4 大英才 H282 127 艾道拿 11 廖康銘 - 51 -1 1135 +6 4 - 859,950 3 45 CP/TT 陳建安 Swiss Ace Commiserate PPG
12 6/9/9/7/11/11 隼閣 J056 118 艾兆禮 4 大衛希斯 - 42 -2 1109 -12 1.10.81 4 - 23,400 2 14 CP1/TT 滙豐團體 Deep Field Caliente PPG
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序