狀元及第 (E392)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 5
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $3,847,000
總獎金* : $12,114,850
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-6-1-31
最近十個賽馬日
出賽場數
: 3
現在位置
(到達日期)
: 從化
(26/04/2024)
進口日期 : 01/03/2021
練馬師 : 告東尼
馬主 : 好好傾團體
現時評分 : 98
季初評分 : 94
父系 : Shalaa
母系 : Santa Rocks
外祖父 : Fastnet Rock
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 狀元及第
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
612 05 24/04/24 跑馬地草地"C+3" 1000 2 6 100 告東尼 班德禮 4 12 135 2 2 5 0.57.46 1169 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
565 06 07/04/24 沙田草地"B+2" 1200 G2 6 101 告東尼 班德禮 5-1/2 69 123 4 1 6 1.10.05 1177 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
529 09 24/03/24 沙田草地"A" 1200 好/快 1 7 102 告東尼 班德禮 6-1/2 73 127 3 3 9 1.08.92 1185 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
472 04 03/03/24 沙田草地"B+2" 1000 2 8 102 告東尼 潘頓 2-1/2 10 132 2 2 4 0.57.06 1193 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
376 08 28/01/24 沙田草地"A+3" 1200 G1 11 102 告東尼 楊明綸 4-1/2 104 126 2 2 8 1.10.17 1194 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
321 01 07/01/24 沙田草地"B+2" 1000 G3 2 93 告東尼 班德禮 1 25 115 2 1 1 0.56.86 1181 B-/V1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
257 04 17/12/23 沙田草地"B" 1000 2 10 94 告東尼 麥道朗 1-3/4 15 128 3 1 4 0.57.36 1172 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
125 05 29/10/23 跑馬地草地"C" 1000 2 1 95 告東尼 田泰安 4-3/4 3.8 128 6 4 5 0.57.67 1144 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
063 04 01/10/23 沙田草地"C+3" 1000 G3 6 95 告東尼 艾兆禮 1-3/4 8.4 115 2 3 4 0.56.17 1148 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
021 02 17/09/23 沙田草地"B" 1000 2 4 94 告東尼 潘頓 頭位 14 129 2 2 2 0.56.10 1150 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
799 02 06/07/23 跑馬地草地"A" 1000 2 2 94 告東尼 布文 1-3/4 3.5 124 1 1 2 0.56.22 1147 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
695 05 28/05/23 沙田草地"A" 1000 2 7 96 告東尼 艾道拿 2 15 134 2 1 5 0.56.39 1143 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
671 06 17/05/23 跑馬地草地"B" 1200 2 5 97 告東尼 艾道拿 2-1/2 26 132 1 2 6 1.09.92 1146 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
565 07 09/04/23 沙田草地"B+2" 1200 G2 6 97 告東尼 何澤堯 8-1/2 60 123 6 4 7 1.10.52 1152 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
482 04 08/03/23 跑馬地草地"B" 1000 2 2 97 告東尼 希威森 3/4 4.5 135 2 2 4 0.57.10 1152 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
432 09 19/02/23 沙田草地"A" 1000 2 5 98 告東尼 蔡明紹 5-3/4 9.9 135 4 4 9 0.56.78 1155 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
324 06 11/01/23 跑馬地草地"B" 1000 2 9 98 告東尼 潘頓 2-3/4 2.4 135 1 2 6 0.56.94 1157 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
259 04 18/12/22 沙田草地"C+3" 1000 2 7 98 告東尼 鍾易禮 1-3/4 2.7 125 1 2 4 0.56.60 1159 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
156 01 09/11/22 跑馬地草地"A" 1000 2 8 87 告東尼 潘頓 2-3/4 2.4 124 1 1 1 0.55.89 1146 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
027 04 18/09/22 沙田草地"B" 1000 2 2 87 告東尼 鍾易禮 1-1/4 3.8 116 1 4 4 0.56.37 1158 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
615 01 27/04/22 跑馬地草地"C+3" 1000 3 3 80 告東尼 莫雷拉 3/4 1.4 133 2 2 1 0.56.27 1171 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
557 01 06/04/22 跑馬地草地"A" 1000 3 7 72 告東尼 莫雷拉 2 1.7 128 1 1 1 0.56.47 1184 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
493 02 12/03/22 沙田草地"C+3" 1000 3 4 70 告東尼 莫雷拉 頸位 1.6 123 1 1 2 0.56.11 1172 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
449 01 23/02/22 跑馬地草地"C+3" 1000 3 11 64 告東尼 田泰安 3/4 7.2 119 1 1 1 0.56.69 1178 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
387 03 03/02/22 沙田草地"B+2" 1000 3 6 64 告東尼 莫雷拉 2-1/4 2.6 117 1 1 3 0.56.81 1164 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
322 01 09/01/22 沙田草地"C" 1000 4 5 57 告東尼 莫雷拉 3/4 3 132 2 1 1 0.56.59 1167 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
264 04 18/12/21 沙田全天候 1200 4 12 57 告東尼 莫雷拉 2-1/4 3 131 1 1 4 1.09.11 1141 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
207 02 28/11/21 沙田全天候 1200 4 3 56 告東尼 莫雷拉 2-1/4 2.1 131 1 1 2 1.08.80 1142 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
152 04 07/11/21 沙田草地"C+3" 1200 4 12 56 告東尼 田泰安 2-1/2 2.9 128 1 1 4 1.09.54 1137 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
097 02 17/10/21 沙田草地"B+2" 1200 4 3 54 告東尼 田泰安 3/4 3.8 127 1 1 2 1.09.56 1141 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
058 02 26/09/21 沙田全天候 1200 4 12 52 告東尼 田泰安 短馬頭位 7 129 1 2 2 1.09.13 1124 B1/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去