令才 (D350)
出生地 / 馬齡 : 南非 / 7
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $1,323,780
總獎金* : $4,736,180
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-4-3-51
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(11/04/2024)
進口日期 : 11/01/2020
練馬師 : 葉楚航
馬主 : 梁冠華
現時評分 : 57
季初評分 : 60
父系 : Vercingetorix
母系 : War Path
外祖父 : Captain Al
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 令才
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 23/24 馬季
601 05 20/04/24 沙田草地"C+3" 1000 4 14 59 葉楚航 黃智弘 3-1/4 11 123 1 1 5 0.56.41 1055 V2/TT2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
544 11 31/03/24 沙田草地"A+3" 1000 4 14 60 葉楚航 湯普新 5-1/4 16 135 1 2 11 0.57.61 1058 V-/TT- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
393 11 04/02/24 沙田草地"B+2" 1000 3 9 60 伍鵬志 潘明輝 6-1/4 26 114 1 2 11 0.57.83 1061 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
354 08 21/01/24 沙田草地"A" 1000 4 3 60 伍鵬志 黃智弘 4 10 125 2 2 8 0.58.55 1077 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
336 01 13/01/24 沙田草地"C+3" 1000 4 12 55 伍鵬志 田泰安 1 7.8 130 1 1 1 0.57.05 1084 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
253 07 17/12/23 沙田草地"B" 1000 4 8 57 伍鵬志 鍾易禮 6-1/4 10 126 2 2 7 0.57.85 1082 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
226 06 06/12/23 跑馬地草地"A" 1000 4 7 59 伍鵬志 田泰安 2-1/2 6.8 134 1 1 6 0.58.04 1085 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
168 06 15/11/23 跑馬地草地"B" 1000 3 3 60 伍鵬志 賀銘年 4 6 117 1 1 6 0.57.27 1073 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
159 06 11/11/23 沙田草地"A+3" 1000 3 2 60 伍鵬志 田泰安 5-1/2 4.2 115 1 1 6 0.57.79 1070 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
105 02 22/10/23 沙田草地"B+2" 1000 3 4 60 伍鵬志 田泰安 1-1/4 12 117 2 2 2 0.57.09 1067 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
083 03 15/10/23 沙田草地"A+3" 1000 4 8 60 伍鵬志 鍾易禮 1-1/4 18 128 1 1 3 0.57.26 1068 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
078 07 11/10/23 跑馬地草地"A" 1000 4 12 60 伍鵬志 霍宏聲 2-1/4 15 133 1 1 7 0.57.96 1075 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
016 12 13/09/23 跑馬地草地"A" 1000 4 3 60 伍鵬志 霍宏聲 8 6.4 135 3 4 12 0.58.42 1069 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
668 01 17/05/23 跑馬地草地"B" 1000 4 1 55 伍鵬志 霍宏聲 3/4 8 131 2 2 1 0.57.27 1064 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
629 09 03/05/23 跑馬地草地"A" 1200 4 8 57 伍鵬志 霍宏聲 5-3/4 37 133 1 1 9 1.11.33 1064 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
573 04 12/04/23 跑馬地草地"B" 1000 4 1 57 伍鵬志 霍宏聲 1-1/2 7.7 132 1 1 4 0.57.42 1068 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
514 07 22/03/23 跑馬地草地"C+3" 1000 4 8 59 伍鵬志 楊明綸 2 24 134 1 1 7 0.57.35 1060 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
461 11 01/03/23 跑馬地草地"A" 1000 3 5 61 伍鵬志 楊明綸 8-1/4 35 116 1 3 11 0.57.88 1075 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
401 07 08/02/23 跑馬地草地"B" 1000 3 2 62 伍鵬志 鍾易禮 4-3/4 5.9 107 1 1 7 0.57.24 1081 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
249 07 14/12/22 跑馬地草地"B" 1000 3 11 62 伍鵬志 巫顯東 5-1/4 11 118 1 1 7 0.57.34 1094 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
211 06 30/11/22 跑馬地草地"C+3" 1000 好/快 3 5 62 伍鵬志 霍宏聲 4 10 120 1 1 6 0.56.79 1078 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
154 01 09/11/22 跑馬地草地"A" 1000 4 12 55 伍鵬志 霍宏聲 3/4 21 131 1 1 1 0.56.65 1083 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
134 09 30/10/22 跑馬地草地"C" 1000 4 4 56 伍鵬志 霍宏聲 3-1/4 15 131 5 3 9 0.57.52 1081 B-/V1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
105 07 19/10/22 跑馬地草地"B" 1000 好/快 4 6 56 伍鵬志 周俊樂 2-1/2 11 129 2 3 7 0.57.24 1073 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
031 03 21/09/22 跑馬地草地"B" 1000 好/快 4 8 56 伍鵬志 周俊樂 2-3/4 12 129 1 1 3 0.56.99 1075 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
011 01 14/09/22 跑馬地草地"A" 1000 好/快 4 5 51 伍鵬志 霍宏聲 頸位 31 123 1 1 1 0.56.64 1070 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
715 11 01/06/22 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 4 51 蘇偉賢 巴度 7 15 125 4 5 11 1.10.36 1059 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
658 07 11/05/22 跑馬地草地"A" 1000 4 6 51 蘇偉賢 巴度 5-1/4 28 125 9 6 7 0.59.07 1083 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
599 01 20/04/22 跑馬地草地"C" 1000 4 3 46 蘇偉賢 巴度 頸位 12 120 2 5 1 0.57.48 1089 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
561 08 06/04/22 跑馬地草地"A" 1000 4 3 46 蘇偉賢 梁家俊 2-3/4 9 119 3 4 8 0.57.89 1088 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
484 02 09/03/22 跑馬地草地"B" 1000 4 1 44 蘇偉賢 梁家俊 頸位 25 118 3 4 2 0.57.08 1087 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
448 07 23/02/22 跑馬地草地"C+3" 1000 4 1 46 蘇偉賢 梁家俊 2-3/4 18 122 2 1 7 0.57.80 1080 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
330 07 12/01/22 跑馬地草地"B" 1000 4 3 48 蘇偉賢 波健士 3-1/4 6.6 121 6 6 7 0.57.79 1090 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
133 11 31/10/21 跑馬地草地"C+3" 1000 4 10 50 霍利時 霍宏聲 6-1/4 36 124 2 3 11 0.58.35 1092 B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
050 09 22/09/21 跑馬地草地"C+3" 1000 好/快 4 3 52 霍利時 薛恩 3-3/4 12 123 2 3 9 0.57.21 1059 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
015 10 08/09/21 跑馬地草地"B" 1000 好/快 4 1 53 霍利時 霍宏聲 5-1/4 11 126 3 4 10 0.57.78 1056 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去